Medida (in) | Medida (mm) | Espesor (in) | Espesor (mm) |
---|---|---|---|
1 | 25.4 | 0.0625 | 1.59 |
1.5 | 38.1 | 0.0625 | 1.59 |
2 | 50.8 | 0.0625 | 1.59 |
Desc
Canastilla pasajuntas para uso en construcción, fabricada con acero de alta resistencia.
Pres
Largos de 3.00mts
Medida (in) | Medida (mm) | Espesor (in) | Espesor (mm) |
---|---|---|---|
1 | 25.4 | 0.0625 | 1.59 |
1.5 | 38.1 | 0.0625 | 1.59 |
2 | 50.8 | 0.0625 | 1.59 |
Canastilla pasajuntas para uso en construcción, fabricada con acero de alta resistencia.
Largos de 3.00mts