Medida (in) | Medida (mm) | Espesor (in) | Espesor (mm) |
---|---|---|---|
1 | 25.4 | 0.0625 | 1.59 |
1.5 | 38.1 | 0.0625 | 1.59 |
2 | 50.8 | 0.0625 | 1.59 |
Desc
Electrodos de soldadura para diferentes aplicaciones industriales.
Pres
Tamaños a la medida del cliente
Medida (in) | Medida (mm) | Espesor (in) | Espesor (mm) |
---|---|---|---|
1 | 25.4 | 0.0625 | 1.59 |
1.5 | 38.1 | 0.0625 | 1.59 |
2 | 50.8 | 0.0625 | 1.59 |
Electrodos de soldadura para diferentes aplicaciones industriales.
Tamaños a la medida del cliente