Dimensión (in) | Calibre | Longitud (m) | Peso (kg/m) | Peso (kg/pieza) |
---|---|---|---|---|
1 × 1/2 | 18 | 6 | 0.68 | 4.08 |
1 × 1/2 | 20 | 6 | 0.52 | 3.12 |
1 1/4 × 3/4 | 18 | 6 | 0.92 | 5.52 |
1 1/4 × 3/4 | 20 | 6 | 0.70 | 4.20 |
1 3/4 × 3/4 | 18 | 6 | 1.16 | 6.96 |
1 3/4 × 3/4 | 20 | 6 | 0.88 | 5.28 |
2 × 1 | 16 | 6 | 1.74 | 10.44 |
2 × 1 | 18 | 6 | 1.40 | 8.40 |
2 × 1 | 20 | 6 | 1.06 | 6.36 |
2 1/4 × 3/4 | 18 | 6 | 1.40 | 8.40 |
2 1/4 × 3/4 | 20 | 6 | 1.06 | 6.36 |
2 1/2 × 1 1/4 | 18 | 6 | 1.77 | 10.62 |
2 1/2 × 1 1/4 | 20 | 6 | 1.34 | 8.04 |
2 1/2 × 1 1/2 | 18 | 6 | 1.94 | 11.64 |
3 × 1 1/2 | 16 | 6 | 2.65 | 15.90 |
3 × 1 1/2 | 18 | 6 | 2.13 | 12.78 |
3 × 1 1/2 | 20 | 6 | 1.61 | 9.66 |
4 × 1 1/2 | 16 | 6 | 3.26 | 19.56 |
4 × 1 1/2 | 18 | 6 | 2.61 | 15.66 |
4 × 1 1/2 | 20 | 6 | 1.97 | 11.82 |
Descripción
Perfil Tubular Rectangular (PTR) fabricado con lámina rolada en frío. Se ofrece en acabado negro, fondeado, galvanizado G‑60/G‑90 o galvanizado verde. Excelente para marcos, barandales, exhibidores y estructuras ligeras.
Presentación
- Largos estándar: 6 m.
- Calibres disponibles: 16 – 20 (lámina rolada en frío).
- Corte, ranurado y perforado CNC bajo pedido.
- Acabados: negro, fondeado, galvanizado y galvanizado verde.
Usos
- Marcos de puertas y ventanas
- Barandales y pasamanos
- Exhibidores, estanterías y señalización
- Mobiliario industrial y comercial
Caracteristicas
- Amplio rango de calibres (16 a 20).
- Buena soldabilidad y apto para pintura o galvanizado.
- Peso ligero con rigidez estructural adecuada.