| Calibre | Diámetro (in) | Diámetro (mm) | 
|---|---|---|
| 5/16 | 0.302" | 7.67 | 
| 1/4 | 0.250" | 6.35 | 
| 3 | 0.240" | 6.10 | 
| 4 | 0.220" | 5.59 | 
| 5 | 0.207" | 5.26 | 
| 6 | 0.192" | 4.88 | 
| 3/16 | 0.184" | 4.67 | 
| 7 | 0.177" | 4.50 | 
| 8 | 0.162" | 4.11 | 
| 5/32 | 0.156" | 3.96 | 
| 9 | 0.148" | 3.76 | 
| 10 | 0.135" | 3.43 | 
| 1/8 | 0.125" | 3.18 | 
| 11 | 0.120" | 3.05 | 
| 12 | 0.105" | 2.67 | 
| 13 | 0.091" | 2.31 | 
| 14 | 0.080" | 2.03 | 
| 15 | 0.072" | 1.83 | 
| 16 | 0.062" | 1.57 | 
Descripción
Alambre de bajo carbono sometido a recocido continuo, lo que le confiere gran flexibilidad, tenacidad y excelente maleabilidad para amarres y elementos de sujeción.
Presentación
- Rollos industriales de 300 kg (calibres 5/16" - 12).
- Rollo ligero de 50 kg en calibres 13 - 16.
- Otros diámetros o pesos disponibles bajo pedido.
Usos
- Amarre de varilla corrugada en obra civil
- Fabricación de anillos y estribos
- Abarrotes y empaques industriales
- Procesos de galvanizado o recubrimientos posteriores
Caracteristicas
- Tratamiento térmico controlado (recocido) para alta ductilidad
- Superficie oscura libre de óxido activo
- Facilidad de doblado y retorcido manual
- Tolerancia de diámetro ± 0.02 in
