Peralte (in) | Peralte (mm) | Peso (kg/m) | Peso (lb/pie) | Ancho patín bf (in) | bf (mm) | Espesor patín tf (in) | tf (mm) | Espesor alma tw (in) | tw (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 76.2 | 5.21 | 3.5 | 1.372 | 34.85 | 0.273 | 6.93 | 0.132 | 3.35 |
3 | 76.2 | 6.1 | 4.1 | 1.41 | 35.81 | 0.273 | 6.93 | 0.17 | 4.32 |
4 | 101.6 | 6.7 | 4.5 | 1.584 | 40.23 | 0.296 | 7.52 | 0.125 | 3.18 |
4 | 101.6 | 8.04 | 5.4 | 1.584 | 40.23 | 0.296 | 7.52 | 0.184 | 4.67 |
5 | 127 | 9.97 | 6.7 | 1.75 | 44.45 | 0.32 | 8.13 | 0.19 | 4.83 |
5 | 127 | 13.5 | 9 | 1.88 | 47.9 | 0.32 | 8.13 | 0.326 | 8.3 |
6 | 152.4 | 12.2 | 8.2 | 1.92 | 48.77 | 0.343 | 8.71 | 0.2 | 5.08 |
6 | 152.4 | 15.63 | 10.5 | 2.034 | 51.66 | 0.343 | 8.71 | 0.314 | 7.98 |
6 | 152.4 | 19.35 | 13 | 2.157 | 54.79 | 0.343 | 8.71 | 0.437 | 11.1 |
8 | 203.2 | 17.11 | 11.5 | 2.26 | 57.4 | 0.39 | 9.91 | 0.22 | 5.59 |
8 | 203.2 | 20.46 | 13.75 | 2.343 | 59.51 | 0.39 | 9.91 | 0.303 | 7.7 |
8 | 203.2 | 27.9 | 18.75 | 2.527 | 64.19 | 0.39 | 9.91 | 0.487 | 12.37 |
10 | 254 | 22.77 | 15.3 | 2.6 | 66.04 | 0.436 | 11.07 | 0.24 | 6.1 |
10 | 254 | 29.76 | 20 | 2.739 | 69.57 | 0.436 | 11.07 | 0.379 | 9.63 |
10 | 254 | 37.2 | 25 | 2.886 | 73.3 | 0.436 | 11.07 | 0.526 | 13.36 |
10 | 254 | 44.64 | 30 | 3.033 | 77.04 | 0.436 | 11.07 | 0.673 | 17.09 |
12 | 304.8 | 30.8 | 20.7 | 2.942 | 74.73 | 0.501 | 12.73 | 0.282 | 7.16 |
12 | 304.8 | 37.2 | 25 | 3.047 | 77.39 | 0.501 | 12.73 | 0.387 | 9.83 |
12 | 304.8 | 44.64 | 30 | 3.17 | 80.52 | 0.501 | 12.73 | 0.51 | 12.95 |
15 | 381 | 50.45 | 33.9 | 3.4 | 86.36 | 0.65 | 16.51 | 0.4 | 10.16 |
15 | 381 | 59.53 | 40 | 3.52 | 89.41 | 0.65 | 16.51 | 0.52 | 13.21 |
Descripción
Viga con sección en «U» laminada en caliente, disponible en grado ASTM A‑36 y alta resistencia G-50. El canal se usa como elemento portante en marcos, plataformas y carrocerías.
Presentación
- Peraltes (d) de 3 " a 15 ".
- Largos estándar: 6.10 m y 12.20 m.
- Corte y perforado CNC bajo pedido.
Usos
- Vigas secundarias y travesaños
- Marcos de remolques y carrocerías
- Postes y bastidores de maquinaria
- Refuerzos de puentes y pasarelas
Caracteristicas
- Excelente relación resistencia‑peso.
- Patín ancho que facilita la soldadura.
- Compatible con galvanizado y pintura industrial.
- Fabricación bajo normas AISC / ASTM.