Dimensión (in) | Dimensión (mm) | Espesor (in) | Espesor (mm) | Peso (kg/m) |
---|---|---|---|---|
6 × 6 | 152.4 × 152.4 | 3/16 | 4.76 | 21.62 |
6 × 6 | 152.4 × 152.4 | 1/4 | 6.35 | 28.31 |
6 × 6 | 152.4 × 152.4 | 5/16 | 7.94 | 34.73 |
6 × 6 | 152.4 × 152.4 | 3/8 | 9.53 | 40.90 |
6 × 6 | 152.4 × 152.4 | 1/2 | 12.70 | 52.44 |
8 × 4 | 203.2 × 101.6 | 3/16 | 4.76 | 21.62 |
8 × 4 | 203.2 × 101.6 | 1/4 | 6.35 | 28.31 |
8 × 4 | 203.2 × 101.6 | 5/16 | 7.94 | 34.73 |
8 × 4 | 203.2 × 101.6 | 3/8 | 9.53 | 40.90 |
8 × 4 | 203.2 × 101.6 | 1/2 | 12.70 | 52.44 |
8 × 6 | 203.2 × 152.4 | 3/16 | 4.76 | 25.42 |
8 × 6 | 203.2 × 152.4 | 1/4 | 6.35 | 33.37 |
8 × 6 | 203.2 × 152.4 | 5/16 | 7.94 | 41.07 |
8 × 6 | 203.2 × 152.4 | 3/8 | 9.53 | 48.48 |
8 × 6 | 203.2 × 152.4 | 1/2 | 12.70 | 62.58 |
8 × 8 | 203.2 × 203.2 | 3/16 | 4.76 | 29.21 |
8 × 8 | 203.2 × 203.2 | 1/4 | 6.35 | 38.42 |
8 × 8 | 203.2 × 203.2 | 5/16 | 7.94 | 47.38 |
8 × 8 | 203.2 × 203.2 | 3/8 | 9.53 | 56.09 |
8 × 8 | 203.2 × 203.2 | 1/2 | 12.70 | 72.70 |
8 × 8 | 203.2 × 203.2 | 5/8 | 15.88 | 88.28 |
10 × 4 | 254 × 101.6 | 3/16 | 4.76 | 25.42 |
10 × 4 | 254 × 101.6 | 1/4 | 6.35 | 33.36 |
10 × 4 | 254 × 101.6 | 5/16 | 7.94 | 41.06 |
10 × 4 | 254 × 101.6 | 3/8 | 9.53 | 48.48 |
10 × 4 | 254 × 101.6 | 1/2 | 12.70 | 62.58 |
10 × 6 | 254 × 152.4 | 3/16 | 4.76 | 29.21 |
10 × 6 | 254 × 152.4 | 1/4 | 6.35 | 38.42 |
10 × 6 | 254 × 152.4 | 5/16 | 7.94 | 47.38 |
10 × 6 | 254 × 152.4 | 3/8 | 9.53 | 56.09 |
10 × 6 | 254 × 152.4 | 1/2 | 12.70 | 72.70 |
10 × 8 | 254 × 203.2 | 3/16 | 4.76 | 33.01 |
10 × 8 | 254 × 203.2 | 1/4 | 6.35 | 43.50 |
10 × 8 | 254 × 203.2 | 5/16 | 7.94 | 53.72 |
10 × 8 | 254 × 203.2 | 3/8 | 9.53 | 63.68 |
10 × 8 | 254 × 203.2 | 1/2 | 12.70 | 82.83 |
10 × 10 | 254 × 254 | 3/16 | 4.76 | 36.80 |
10 × 10 | 254 × 254 | 1/4 | 6.35 | 48.56 |
10 × 10 | 254 × 254 | 5/16 | 7.94 | 60.05 |
10 × 10 | 254 × 254 | 3/8 | 9.53 | 71.28 |
10 × 10 | 254 × 254 | 1/2 | 12.70 | 92.95 |
10 × 10 | 254 × 254 | 5/8 | 15.88 | 113.59 |
12 × 4 | 304.8 × 101.6 | 3/16 | 4.76 | 29.21 |
12 × 4 | 304.8 × 101.6 | 1/4 | 6.35 | 38.42 |
12 × 4 | 304.8 × 101.6 | 5/16 | 7.94 | 47.38 |
12 × 4 | 304.8 × 101.6 | 3/8 | 9.53 | 56.09 |
12 × 6 | 304.8 × 152.4 | 3/16 | 4.76 | 33.01 |
12 × 6 | 304.8 × 152.4 | 1/4 | 6.35 | 43.50 |
12 × 6 | 304.8 × 152.4 | 5/16 | 7.94 | 53.72 |
12 × 6 | 304.8 × 152.4 | 3/8 | 9.53 | 63.68 |
12 × 6 | 304.8 × 152.4 | 1/2 | 12.70 | 82.83 |
12 × 8 | 304.8 × 203.2 | 3/16 | 4.76 | 36.80 |
12 × 8 | 304.8 × 203.2 | 1/4 | 6.35 | 48.56 |
12 × 8 | 304.8 × 203.2 | 5/16 | 7.94 | 60.05 |
12 × 8 | 304.8 × 203.2 | 3/8 | 9.53 | 71.28 |
12 × 8 | 304.8 × 203.2 | 1/2 | 12.70 | 92.95 |
12 × 8 | 304.8 × 203.2 | 5/8 | 15.88 | 113.59 |
12 × 12 | 304.8 × 304.8 | 1/4 | 6.35 | 58.68 |
12 × 12 | 304.8 × 304.8 | 5/16 | 7.94 | 72.71 |
12 × 12 | 304.8 × 304.8 | 3/8 | 9.53 | 86.46 |
12 × 12 | 304.8 × 304.8 | 1/2 | 12.70 | 113.20 |
12 × 12 | 304.8 × 304.8 | 5/8 | 15.88 | 138.90 |
14 × 6 | 355.6 × 152.4 | 5/16 | 7.94 | 60.05 |
14 × 6 | 355.6 × 152.4 | 3/8 | 9.53 | 71.28 |
14 × 14 | 355.6 × 355.6 | 5/16 | 7.94 | 85.36 |
14 × 14 | 355.6 × 355.6 | 3/8 | 9.53 | 101.66 |
14 × 14 | 355.6 × 355.6 | 1/2 | 12.70 | 133.46 |
14 × 14 | 355.6 × 355.6 | 5/8 | 15.88 | 164.23 |
16 × 8 | 406.4 × 203.2 | 3/16 | 4.76 | 44.41 |
16 × 8 | 406.4 × 203.2 | 5/16 | 7.94 | 72.71 |
16 × 8 | 406.4 × 203.2 | 1/2 | 12.70 | 113.20 |
16 × 12 | 406.4 × 304.8 | 5/16 | 7.94 | 85.36 |
16 × 12 | 406.4 × 304.8 | 3/8 | 9.53 | 101.66 |
16 × 12 | 406.4 × 304.8 | 1/2 | 12.70 | 133.46 |
16 × 16 | 406.4 × 406.4 | 5/16 | 7.94 | 98.03 |
16 × 16 | 406.4 × 406.4 | 3/8 | 9.53 | 116.85 |
16 × 16 | 406.4 × 406.4 | 1/2 | 12.70 | 153.50 |
16 × 16 | 406.4 × 406.4 | 5/8 | 15.88 | 189.55 |
Descripción
Sección hueca estructural soldada (Hollow Structural Section) de paredes rectas, disponible en formato cuadrado o rectangular de gran peralte. Fabricado con acero al carbón ASTM A500‑B/C y suministrado en acabado negro; bajo pedido puede pintarse con primario o galvanizarse.
Presentación
- Largos estándar: 12.20 m (40 ft).
- Espesores desde 3/16 in (4.76 mm) hasta 5/8 in (15.88 mm).
- Corte a la medida, ranurado y perforado CNC opcional.
Usos
- Columnas, trabes y marcos de naves industriales
- Torres, carteleras y postes estructurales
- Pasarelas, barandales y racks de almacenaje
- Cajones y vigas cajón soldadas
Caracteristicas
- Amplio rango de peraltes (6 × 6 in hasta 16 × 16 in).
- Cumple ASTM A500 grado B/C (Fy = 345 MPa).
- Pared homogénea 90° que facilita la soldadura y el atornillado.