Medida (in) | Medida (mm) | Espesor (in) | Espesor (mm) |
---|---|---|---|
1 | 25.4 | 0.0625 | 1.59 |
1.5 | 38.1 | 0.0625 | 1.59 |
2 | 50.8 | 0.0625 | 1.59 |
Desc
Malla desplegada de acero, utilizada para diferentes aplicaciones en la industria de la construcción.
Pres
Largos de 2.44mts y 3.05mts
Medida (in) | Medida (mm) | Espesor (in) | Espesor (mm) |
---|---|---|---|
1 | 25.4 | 0.0625 | 1.59 |
1.5 | 38.1 | 0.0625 | 1.59 |
2 | 50.8 | 0.0625 | 1.59 |
Malla desplegada de acero, utilizada para diferentes aplicaciones en la industria de la construcción.
Largos de 2.44mts y 3.05mts