| Dimensión (in) | Calibre | Longitud (m) | Peso (kg/m) | Peso (kg/pieza) | 
|---|---|---|---|---|
| 1/2 × 1/2 | 16 | 6 | 0.53 | 3.18 | 
| 1/2 × 1/2 | 18 | 6 | 0.44 | 2.64 | 
| 1/2 × 1/2 | 20 | 6 | 0.34 | 2.04 | 
| 1/2 × 1/2 | 22 | 6 | 0.28 | 1.68 | 
| 3/4 × 3/4 | 16 | 6 | 0.84 | 5.04 | 
| 3/4 × 3/4 | 18 | 6 | 0.68 | 4.08 | 
| 3/4 × 3/4 | 20 | 6 | 0.52 | 3.12 | 
| 3/4 × 3/4 | 22 | 6 | 0.44 | 2.64 | 
| 1 × 1 | 16 | 6 | 1.14 | 6.84 | 
| 1 × 1 | 18 | 6 | 0.92 | 5.52 | 
| 1 × 1 | 20 | 6 | 0.70 | 4.20 | 
| 1 1/4 × 1 1/4 | 16 | 6 | 1.44 | 8.64 | 
| 1 1/4 × 1 1/4 | 18 | 6 | 1.16 | 6.96 | 
| 1 1/4 × 1 1/4 | 20 | 6 | 0.88 | 5.28 | 
| 1 1/2 × 1 1/2 | 16 | 6 | 1.74 | 10.44 | 
| 1 1/2 × 1 1/2 | 18 | 6 | 1.40 | 8.40 | 
| 1 1/2 × 1 1/2 | 20 | 6 | 1.06 | 6.36 | 
| 2 × 2 | 16 | 6 | 2.35 | 14.10 | 
| 2 × 2 | 18 | 6 | 1.89 | 11.34 | 
| 2 × 2 | 20 | 6 | 1.43 | 8.58 | 
| 2 1/2 × 2 1/2 | 16 | 6 | 2.95 | 17.70 | 
Descripción
Perfil Tubular Rectangular (PTR) de sección cuadrada fabricado con lámina rolada en frío. Disponible en acabado negro, fondeado, galvanizado G‑60 / G‑90 o galvanizado verde. Ideal para barandales, marcos, exhibidores y estructuras ligeras.
Presentación
- Largos estándar: 6 m.
 - Calibres disponibles: 16 – 22 (lámina rolada en frío).
 - Corte, ranurado y perforado CNC bajo pedido.
 - Acabados: negro, fondeado, galvanizado y galvanizado verde.
 
Usos
- Barandales y pasamanos
 - Marcos metálicos de puertas y ventanas
 - Mobiliario industrial y comercial
 - Exhibidores, estanterías y señalética ligera
 
Caracteristicas
- Amplio rango de calibres (16 a 22).
 - Excelente soldabilidad y apto para galvanizado o pintura.
 - Peso reducido con buena rigidez estructural.