Dimensión (in) | Dimensión (mm) | Calibre | Espesor (in) | Espesor (mm) | Longitud (m) | Peso (kg/m) |
---|---|---|---|---|---|---|
3/4 × 3/4 | 19.05 × 19.05 | 14 | 0.075 | 1.9 | 6 | 1.06 |
1 × 1 | 25.40 × 25.40 | 14 | 0.075 | 1.9 | 6 | 1.46 |
1 × 1 | 25.40 × 25.40 | 13 | 0.090 | 2.28 | 6 | 1.66 |
1 × 1 | 25.40 × 25.40 | 12 | 0.105 | 2.67 | 6 | 1.95 |
1 × 1 | 25.40 × 25.40 | 11 | 0.120 | 3.04 | 6 | 1.97 |
1 × 1 | 25.40 × 25.40 | 10 | 0.135 | 3.42 | 6 | 2.13 |
1 1/4 × 1 1/4 | 31.75 × 31.75 | 14 | 0.075 | 1.9 | 6 | 1.85 |
1 1/4 × 1 1/4 | 31.75 × 31.75 | 12 | 0.105 | 2.67 | 6 | 1.95 |
1 1/4 × 1 1/4 | 31.75 × 31.75 | 11 | 0.120 | 3.04 | 6 | 1.97 |
1 1/4 × 1 1/4 | 31.75 × 31.75 | 10 | 0.135 | 3.42 | 6 | 3.2 |
1 1/2 × 1 1/2 | 38.10 × 38.10 | 14 | 0.075 | 1.9 | 6 | 2.24 |
1 1/2 × 1 1/2 | 38.10 × 38.10 | 12 | 0.105 | 2.67 | 6 | 3.07 |
1 1/2 × 1 1/2 | 38.10 × 38.10 | 11 | 0.120 | 3.04 | 6 | 3.16 |
1 1/2 × 1 1/2 | 38.10 × 38.10 | 10 | 0.135 | 3.42 | 6 | 3.49 |
1 3/4 × 1 3/4 | 44.45 × 44.45 | 14 | 0.075 | 1.9 | 6 | 2.64 |
2 × 2 | 50.80 × 50.80 | 14 | 0.075 | 1.9 | 6 | 3.03 |
2 × 2 | 50.80 × 50.80 | 12 | 0.105 | 2.67 | 6 | 4.17 |
2 × 2 | 50.80 × 50.80 | 11 | 0.120 | 3.04 | 6 | 4.38 |
2 × 2 | 50.80 × 50.80 | 10 | 0.135 | 3.42 | 6 | 4.86 |
2 × 2 | 50.80 × 50.80 | 3/16 | 0.188 | 4.76 | 6 | 6.43 |
2 × 2 | 50.80 × 50.80 | 1/4 | 0.250 | 6.35 | 6 | 8.04 |
2 1/4 × 2 1/4 | 57.15 × 57.15 | 14 | 0.075 | 1.9 | 6 | 3.15 |
2 1/2 × 2 1/2 | 63.50 × 63.50 | 14 | 0.075 | 1.9 | 6 | 3.82 |
2 1/2 × 2 1/2 | 63.50 × 63.50 | 13 | 0.089 | 2.26 | 6 | 4.38 |
2 1/2 × 2 1/2 | 63.50 × 63.50 | 12 | 0.105 | 2.67 | 6 | 5.27 |
2 1/2 × 2 1/2 | 63.50 × 63.50 | 11 | 0.120 | 3.04 | 6 | 5.59 |
2 1/2 × 2 1/2 | 63.50 × 63.50 | 10 | 0.135 | 3.42 | 6 | 6.22 |
2 1/2 × 2 1/2 | 63.50 × 63.50 | 9 | 0.150 | 3.8 | 6 | 6.76 |
2 1/2 × 2 1/2 | 63.50 × 63.50 | 3/16 | 0.188 | 4.76 | 6.1 | 8.33 |
2 1/2 × 2 1/2 | 63.50 × 63.50 | 1/4 | 0.250 | 6.35 | 6.1 | 10.57 |
3 × 3 | 76.20 × 76.20 | 14 | 0.075 | 1.9 | 6 | 4.61 |
3 × 3 | 76.20 × 76.20 | 12 | 0.105 | 2.67 | 6.1 | 6.38 |
3 × 3 | 76.20 × 76.20 | 11 | 0.120 | 3.04 | 6 | 6.8 |
3 × 3 | 76.20 × 76.20 | 10 | 0.135 | 3.42 | 6 | 7.54 |
3 × 3 | 76.20 × 76.20 | 9 | 0.150 | 3.8 | 6 | 8.26 |
3 × 3 | 76.20 × 76.20 | 3/16 | 0.188 | 4.76 | 6.1 | 10.24 |
3 × 3 | 76.20 × 76.20 | 1/4 | 0.250 | 6.35 | 6.1 | 13.1 |
3 1/2 × 3 1/2 | 88.90 × 88.90 | 14 | 0.075 | 1.9 | 6 | 5.11 |
3 1/2 × 3 1/2 | 88.90 × 88.90 | 11 | 0.120 | 3.04 | 6 | 8.02 |
3 1/2 × 3 1/2 | 88.90 × 88.90 | 9 | 0.150 | 3.8 | 6 | 9.75 |
3 1/2 × 3 1/2 | 88.90 × 88.90 | 3/16 | 0.188 | 4.76 | 6.1 | 12.14 |
3 1/2 × 3 1/2 | 88.90 × 88.90 | 1/4 | 0.250 | 6.35 | 6.1 | 18.16 |
4 × 4 | 101.60 × 101.60 | 14 | 0.075 | 1.9 | 6 | 6.19 |
4 × 4 | 101.60 × 101.60 | 11 | 0.120 | 3.04 | 6 | 9.23 |
4 × 4 | 101.60 × 101.60 | 10 | 0.135 | 3.42 | 6 | 10.24 |
4 × 4 | 101.60 × 101.60 | 9 | 0.150 | 3.8 | 6 | 11.25 |
4 × 4 | 101.60 × 101.60 | 3/16 | 0.188 | 4.76 | 6.1 | 14.04 |
4 × 4 | 101.60 × 101.60 | 1/4 | 0.250 | 6.35 | 6.1 | 18.16 |
4 1/2 × 4 1/2 | 114.30 × 114.30 | 11 | 0.120 | 3.04 | 6 | 10.24 |
4 1/2 × 4 1/2 | 114.30 × 114.30 | 3/16 | 0.188 | 4.76 | 6.1 | 15.9 |
4 1/2 × 4 1/2 | 114.30 × 114.30 | 1/4 | 0.250 | 6.35 | 6.1 | 20.67 |
5 × 5 | 127.00 × 127.00 | 11 | 0.120 | 3.04 | 6 | 12.13 |
5 × 5 | 127.00 × 127.00 | 9 | 0.150 | 3.8 | 6 | 14.22 |
5 × 5 | 127.00 × 127.00 | 3/16 | 0.188 | 4.76 | 6.1 | 17.85 |
5 × 5 | 127.00 × 127.00 | 1/4 | 0.250 | 6.35 | 6.1 | 23.22 |
5 × 5 | 127.00 × 127.00 | 5/16 | 0.312 | 7.92 | 12.2 | 28.39 |
5 × 5 | 127.00 × 127.00 | 3/8 | 0.375 | 9.53 | 12.2 | 33.29 |
Descripción
Perfil Tubular Rectangular (PTR) de sección cuadrada en acero al carbón, disponible en acabado negro con primario o galvanizado. Ideal para barandales, marcos y estructuras ligeras.
Presentación
- Largos estándar: 6 m ó 6.10 m según calibre.
- Acero grado B en calibres 11 y más gruesos.
- Corte a la medida y perforado CNC bajo pedido.
- Acabados: Aceros negro o galvanizado G-60 o G‑90.
Usos
- Barandales y pasamanos
- Marcos metálicos de puertas y ventanas
- Mobiliario industrial y comercial
- Estructuras ligeras interiores y exteriores
Caracteristicas
- Amplio rango de calibres (16 al 3/8 in).
- Soldabilidad y galvanizado excelentes.
- Superficie lisa, lista para pintura o recubrimiento.