Espesor | Peralte | W11‑50 | W11‑100 | W13‑50 | W13‑100 | W15‑50 | W15‑100 | W16‑50 | W16‑100 | W19‑50 | W19‑100 | Unid. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/8 | 3/4 | 32.73 | 30.13 | 28.43 | 25.85 | 25.63 | 23.02 | 25.2 | 22.57 | 21.33 | 18.74 | kg/m² |
1/8 | 1 | 41.91 | 39.31 | 36.19 | 33.6 | 32.44 | 29.83 | 31.85 | 29.22 | 26.71 | 24.12 | kg/m² |
1/8 | 1 1/4 | 51.09 | 48.49 | 43.94 | 41.36 | 39.24 | 36.63 | 38.5 | 35.87 | 32.09 | 29.5 | kg/m² |
1/8 | 1 1/2 | 60.27 | 57.67 | 51.7 | 49.11 | 46.05 | 43.44 | 45.14 | 42.51 | 37.48 | 34.88 | kg/m² |
3/16 | 3/4 | 46.5 | 43.9 | 40.06 | 37.48 | 35.84 | 33.23 | 35.17 | 32.54 | 29.4 | 26.81 | kg/m² |
3/16 | 1 | 60.27 | 57.67 | 51.7 | 49.11 | 46.05 | 43.44 | 45.14 | 42.51 | 37.48 | 34.88 | kg/m² |
3/16 | 1 1/4 | 74.03 | 71.44 | 63.33 | 61.25 | 58.24 | 55.11 | 57.53 | 53.65 | 45.55 | 42.95 | kg/m² |
3/16 | 1 1/2 | 88.17 | 84.92 | 75.88 | 73.08 | 70.16 | 67.51 | 69.85 | 66.1 | 57.67 | 54.02 | kg/m² |
Descripción
Rejilla tipo Irvin en acero al carbón electrosoldado; ideal para pisos, plataformas industriales y cubiertas de drenaje.
Presentación
- Panel estándar: 1.00 m × 6.10 m (otras dimensiones bajo pedido).
- Solera lisa o dentada.
- Acabados: natural, pintado o galvanizado ASTM A‑123.
Usos
- Pisos y pasarelas industriales
- Escaleras metálicas y peldaños
- Protección de canales y fosas
- Claraboias y rejillas de ventilación
Caracteristicas
- Modelos W11, W13, W15, W16 y W19 (paso 50 mm y 100 mm).
- Alto módulo de carga con bajo peso propio.
- Fácil de cortar e instalar; cumple NAAMM MBG‑531.