Tipo de solera | Pulg. | mm | Peso (kg/m²) según carga - Liviano | Peso (kg/m²) según carga - Pesado |
---|---|---|---|---|
3/16 × 3/4 | 5 × 19 | 24.59 – 28.59 | 33.02 – 37.82 | 38.79 – 42.79 |
1/8 × 1 | 3 × 25 | 22.27 – 26.27 | 30.40 – 34.46 | 34.87 – 38.87 |
3/16 × 1 | 5 × 25 | 31.55 – 35.55 | 43.90 – 47.90 | 50.55 – 54.55 |
1/8 × 1 1/4 | 3 × 32 | 26.83 – 30.83 | 37.18 – 41.18 | 42.71 – 46.71 |
3/16 × 1 1/4 | 5 × 32 | 38.51 – 42.51 | 53.98 – 57.98 | 62.31 – 66.31 |
1/8 × 1 1/2 | 3 × 38 | 31.40 – 35.40 | 43.18 – 47.48 | 50.06 – 54.08 |
3/16 × 1 1/2 | 5 × 38 | 45.32 – 49.32 | 63.64 – 67.64 | 73.58 – 77.58 |
3/16 × 2 | 5 × 50 | 59.10 – 63.10 | 83.80 – 87.80 | 97.10 – 101.10 |
3/16 × 2 1/2 | 5 × 63 | 74.62 – 79.22 | 106.00 – 110.61 | 122.91 – 127.51 |
Descripción
Rejillas metálicas electrosoldadas fabricadas con soleras de carga y varillas reticuladas. Disponibles en diferentes calibres y dimensiones, diseñadas para soportar tráfico liviano o pesado. Ideales para pisos industriales, pasillos, plataformas y zonas de alto tránsito. Se fabrican en acero al carbón con opción de galvanizado en caliente para mayor durabilidad.
Presentación
- Formatos estándar en paneles de 1.00 × 6.00 m.
- Fabricación bajo pedido en diferentes dimensiones.
- Opciones: galvanizado en caliente, pintado o negro.
Usos
- Pisos industriales y comerciales
- Plataformas de trabajo y pasillos
- Tapas para canales de drenaje
- Escaleras, rampas y accesos peatonales
- Áreas de tráfico pesado de montacargas y vehículos
Caracteristicas
- Alta resistencia y capacidad de carga.
- Fácil instalación y mantenimiento.
- Diseños disponibles para tráfico ligero y pesado.
- Disponibles en soleras de diferentes espesores y anchos.