Ø exterior (in) | Ø exterior (mm) | Cal. 20 | Cal. 18 | Cal. 16 | Cal. 14 | Cal. 13 | Cal. 12 | Cal. 11 | Cal. 9 | 3/16 in | ¼ in |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.500 | 12.7 | 0.26 | 0.34 | ||||||||
0.625 | 15.88 | 0.34 | 0.44 | ||||||||
0.750 | 19.05 | 0.41 | 0.53 | 0.66 | |||||||
0.840 | 21.34 | 1.07 | |||||||||
0.875 | 22.23 | 0.48 | 0.63 | 0.8 | 0.95 | ||||||
1.000 | 25.4 | 0.55 | 0.72 | 0.89 | |||||||
1.250 | 31.75 | 0.69 | 0.91 | 1.13 | 1.4 | ||||||
1.315 | 33.4 | 0.73 | 0.96 | 1.19 | 2.01 | ||||||
1.500 | 38.1 | 0.84 | 1.1 | 1.37 | 1.69 | ||||||
1.750 | 44.45 | 0.98 | 1.29 | 1.61 | 1.99 | ||||||
1.875 | 47.63 | 1.05 | 2.94 | ||||||||
2.000 | 50.8 | 1.12 | 1.48 | 1.84 | 2.29 | ||||||
2.125 | 53.97 | 2.43 | |||||||||
2.250 | 57.15 | 1.67 | 2.08 | 2.58 | |||||||
2.500 | 63.5 | 1.86 | 2.32 | 2.88 | |||||||
2.750 | 69.85 | 5 | |||||||||
3.000 | 76.2 | 2.24 | 2.79 | 3.47 | |||||||
3.500 | 88.9 | 4.86 | 9.9 | 12.91 | |||||||
4.500 | 114.3 | 16.89 |
Descripción
Tubería industrial de acero al carbón, para estructuras, herrería y conducción de fluidos de baja presión.
Presentación
- Tramos de 6.40 m para Ø 0.840 in calibre 13 y Ø 1.875 in calibre 20.
- Todas las demás dimensiones se surten en tramos de 6.03 m (19 ft 9 in).
- Servicio de corte y perforado CNC bajo pedido.
Usos
- Marcos y cerchas ligeras
- Barandales y pasamanos
- Conducción de aire, agua o cableado
- Maquinaria, remolques y racks industriales
Caracteristicas
- Calibres 18 y 20 : laminado en frío .
- Calibre 16 : disponible laminado en frío o caliente .
- Calibres mayores (≤ 14) y paredes 3/16 in – ¼ in: laminado en caliente .
- Dimensiones y espesores calibrados, excelente soldabilidad.