Lado (fracción) | Lado (in) | Lado (mm) | Peso (kg/m) | Peso (lb/pie) |
---|---|---|---|---|
3/8" | 0.375 | 9.53 | 0.71 | 0.48 |
12 mm | 0.472 | 12 | 1.14 | 0.77 |
1/2" | 0.5 | 12.7 | 1.26 | 0.85 |
5/8" | 0.625 | 15.88 | 1.98 | 1.33 |
3/4" | 0.75 | 19.05 | 2.85 | 1.91 |
1" | 1 | 25.4 | 5.06 | 3.4 |
1 1/4" | 1.25 | 31.75 | 7.91 | 5.31 |
1 1/2" | 1.5 | 38.1 | 11.38 | 7.65 |
2" | 2 | 50.8 | 20.24 | 13.6 |
2 1/2" | 2.5 | 63.5 | 31.62 | 21.25 |
Descripción
Barra cuadrada de acero al carbón laminada en caliente, calidad estructural ASTM A‑36. Excelente para herrería, bastidores, ejes, piezas mecanizadas y elementos de soporte en la construcción y la industria.
Presentación
- Largos estándar: 6.10 m (20 ft).
- Corte, barrenado y maquinado a la medida bajo pedido.
Usos
- Fabricación de marcos y chasises
- Elementos de herrería arquitectónica
- Ejes, bujes y piezas mecanizadas
- Refuerzos estructurales en obras civiles
Caracteristicas
- Composición química apta para soldadura (ASTM A‑36)
- Dimensiones calibradas para un maquinado preciso
- Buenas propiedades de conformado en frío y en caliente
- Compatible con galvanizado y recubrimientos industriales