Calibre | Espesor (in) | Espesor (mm) | Peso (kg/ft²) | Peso (kg/m²) |
---|---|---|---|---|
14 | 0.0747 | 1.90 | 1.39 | 14.92 |
16 | 0.0598 | 1.52 | 1.11 | 11.93 |
18 | 0.0478 | 1.21 | 0.88 | 9.50 |
20 | 0.0359 | 0.91 | 0.66 | 7.14 |
22 | 0.0299 | 0.76 | 0.55 | 5.97 |
24 | 0.0239 | 0.61 | 0.44 | 4.79 |
26 | 0.0179 | 0.45 | 0.33 | 3.53 |
28 | 0.0149 | 0.38 | 0.28 | 2.98 |
30 | 0.0120 | 0.30 | 0.22 | 2.36 |
Descripción
Lámina de acero al carbono laminada en frío, con tolerancias estrechas y acabado liso para aplicaciones que exigen buena apariencia superficial y alta formabilidad.
Presentación
- Calibres 14 (1.90 mm) a 30 (0.30 mm).
- Anchos estándar: 3 ft (0.91 m) y 4 ft (1.22 m).
- Largos estándar: 8 ft (2.44 m) y 10 ft (3.05 m).
- Suministro en hojas, rollo o corte a la medida.
Usos
- Gabinetes y estantería metálica
- Partes automotrices y carrocerías
- Línea blanca y electrodomésticos
- Formación de perfiles y tubería soldada
Caracteristicas
- Espesor uniforme y gran planicidad
- Excelente doblado y estampado
- Superficie limpia lista para pintura, esmalte o galvanizado
- Disponible decapada‑aceitada o skin‑pass