Dimension (in) | Dimension (mm) | Gauge | Thickness (in) | Thickness (mm) | Length (m) | Weight (kg/m) |
---|---|---|---|---|---|---|
2 x 1 | 50.8 x 25.4 | 14 | 0.075 | 1.90 | 6.00 | 2.24 |
2 x 1 | 50.8 x 25.4 | 11 | 0.120 | 3.04 | 6.10 | 3.16 |
2 1/2 x 1 1/2 | 63.5 x 38.1 | 14 | 0.075 | 1.90 | 6.00 | 3.03 |
2 1/2 x 1 1/2 | 63.5 x 38.1 | 12 | 0.105 | 2.67 | 6.00 | 4.16 |
3 x 1 1/2 | 76.2 x 38.1 | 14 | 0.075 | 1.90 | 6.00 | 3.43 |
3 x 2 | 76.2 x 50.8 | 14 | 0.075 | 1.90 | 6.00 | 3.82 |
3 x 2 | 76.2 x 50.8 | 11 | 0.120 | 3.04 | 6.00 | 5.59 |
3 x 2 | 76.2 x 50.8 | 10 | 0.135 | 3.42 | 6.00 | 6.22 |
3 x 2 | 76.2 x 50.8 | 9 | 0.150 | 3.80 | 6.10 | 6.75 |
3 x 2 | 76.2 x 50.8 | 3/16" | 0.188 | 4.76 | 6.10 | 8.33 |
3 x 2 | 76.2 x 50.8 | 1/4" | 0.250 | 6.35 | 6.10 | 10.57 |
4 x 1 1/2 | 101.6 x 38.1 | 14 | 0.075 | 1.90 | 6.00 | 4.22 |
4 x 2 | 101.6 x 50.8 | 14 | 0.075 | 1.90 | 6.00 | 4.61 |
4 x 2 | 101.6 x 50.8 | 11 | 0.120 | 3.04 | 6.00 | 6.81 |
4 x 2 | 101.6 x 50.8 | 9 | 0.150 | 3.80 | 6.00 | 8.26 |
4 x 2 | 101.6 x 50.8 | 3/16" | 0.188 | 4.76 | 6.10 | 10.24 |
4 x 2 | 101.6 x 50.8 | 1/4" | 0.250 | 6.35 | 6.10 | 13.10 |
4 x 3 | 101.6 x 76.2 | 14 | 0.075 | 1.90 | 6.00 | 5.40 |
4 x 3 | 101.6 x 76.2 | 11 | 0.120 | 3.04 | 6.00 | 8.02 |
4 x 3 | 101.6 x 76.2 | 9 | 0.150 | 3.80 | 6.00 | 9.75 |
4 x 3 | 101.6 x 76.2 | 3/16" | 0.188 | 4.76 | 6.10 | 12.14 |
4 x 3 | 101.6 x 76.2 | 1/4" | 0.250 | 6.35 | 6.10 | 15.63 |
5 x 3 | 127 x 76.2 | 14 | 0.075 | 1.90 | 6.10 | 5.87 |
5 x 3 | 127 x 76.2 | 11 | 0.120 | 3.04 | 6.10 | 9.60 |
5 x 3 | 127 x 76.2 | 10 | 0.135 | 3.42 | 6.10 | 10.24 |
5 x 3 | 127 x 76.2 | 9 | 0.150 | 3.80 | 6.10 | 11.24 |
5 x 3 | 127 x 76.2 | 3/16" | 0.188 | 4.76 | 6.10 | 14.00 |
5 x 3 | 127 x 76.2 | 1/4" | 0.250 | 6.35 | 6.10 | 18.15 |
6 x 2 | 152.4 x 50.8 | 14 | 0.075 | 1.90 | 6.10 | 5.87 |
6 x 2 | 152.4 x 50.8 | 11 | 0.120 | 3.04 | 6.10 | 9.60 |
6 x 2 | 152.4 x 50.8 | 10 | 0.135 | 3.42 | 6.10 | 10.24 |
6 x 2 | 152.4 x 50.8 | 9 | 0.150 | 3.80 | 6.10 | 11.24 |
6 x 2 | 152.4 x 50.8 | 3/16" | 0.188 | 4.76 | 6.10 | 14.00 |
6 x 2 | 152.4 x 50.8 | 1/4" | 0.250 | 6.35 | 6.10 | 18.15 |
6 x 3 | 152.4 x 76.2 | 14 | 0.075 | 1.90 | 6.10 | 6.63 |
6 x 3 | 152.4 x 76.2 | 11 | 0.120 | 3.04 | 6.10 | 10.24 |
6 x 3 | 152.4 x 76.2 | 10 | 0.135 | 3.42 | 6.10 | 11.52 |
6 x 3 | 152.4 x 76.2 | 9 | 0.150 | 3.80 | 6.10 | 13.02 |
6 x 3 | 152.4 x 76.2 | 3/16" | 0.188 | 4.76 | 6.10 | 15.90 |
6 x 3 | 152.4 x 76.2 | 1/4" | 0.250 | 6.35 | 6.10 | 20.67 |
6 x 4 | 152.4 x 101.6 | 14 | 0.075 | 1.90 | 6.10 | 7.39 |
6 x 4 | 152.4 x 101.6 | 11 | 0.120 | 3.04 | 6.00 | 11.66 |
6 x 4 | 152.4 x 101.6 | 10 | 0.135 | 3.42 | 6.10 | 13.18 |
6 x 4 | 152.4 x 101.6 | 9 | 0.150 | 3.80 | 6.10 | 14.22 |
6 x 4 | 152.4 x 101.6 | 8 | 0.164 | 4.18 | 6.10 | 16.13 |
6 x 4 | 152.4 x 101.6 | 3/16" | 0.188 | 4.76 | 6.10 | 17.85 |
6 x 4 | 152.4 x 101.6 | 1/4" | 0.250 | 6.35 | 6.10 | 23.22 |
6 x 4 | 152.4 x 101.6 | 3/8" | 0.375 | 9.50 | 12.20 | 33.27 |
Description
Rectangular Hollow Structural Section (HSS) made of carbon steel, available in black or galvanized finish. Ideal for handrails, frames and light‑duty structures.
Presentation
- Standard lengths: 6 m or 6.10 m, depending on gauge.
- Grade B steel for gauge 11 and heavier.
- Custom cutting and CNC drilling on request.
- Finishes: black steel or G‑60 / G‑90 galvanizing.
Uses
- Handrails and guardrails
- Metal door and window frames
- Industrial and commercial furniture
- Light indoor and outdoor structures
Characteristics
- Wide gauge range (16 to 3/8 in).
- Excellent weldability and galvanizing.
- Smooth surface ready for paint or coating.