Diámetro (fracción) | Diámetro (in) | Diámetro (mm) | Peso (kg/m) | Peso (lb/pie) |
---|---|---|---|---|
3/8" | 0.375 | 9.53 | 0.56 | 0.38 |
1/2" | 0.5 | 12.7 | 0.99 | 0.67 |
5/8" | 0.625 | 15.88 | 1.55 | 1.04 |
3/4" | 0.75 | 19.05 | 2.24 | 1.5 |
7/8" | 0.875 | 22.23 | 3.04 | 2.04 |
1" | 1 | 25.4 | 3.97 | 2.67 |
1 1/8" | 1.125 | 28.58 | 5.03 | 3.38 |
1 1/4" | 1.25 | 31.75 | 6.21 | 4.17 |
1 3/8" | 1.375 | 34.93 | 7.51 | 5.05 |
1 1/2" | 1.5 | 38.1 | 8.94 | 6.01 |
1 3/4" | 1.75 | 44.45 | 12.17 | 8.18 |
2" | 2 | 50.8 | 15.9 | 10.68 |
2 1/2" | 2.5 | 63.5 | 24.84 | 16.69 |
3" | 3 | 76.2 | 35.76 | 24.04 |
Descripción
Barra redonda de acero al carbón laminada en caliente, calidad estructural ASTM A‑36 y de alta resistencia G-50. También se suministra, para los diámetros de 1 ", 1 1/4 " y 1 1/2 ", en grados de alta resistencia R‑42. Se utiliza ampliamente en herrería, ejes, pernos, pasadores y refuerzos en la industria y la construcción.
Presentación
- Largos estándar: 6.10 m (20 ft) y 12.20 m (40 ft).
- Corte y maquinado a la medida bajo pedido.
Usos
- Fabricación de pernos, pasadores y ejes
- Elementos de herrería arquitectónica
- Refuerzos para losacero y concreto
- Componentes mecanizados generales
Caracteristicas
- Grado ASTM A‑36 y G-50 estándar; R‑42 opcionales en 1 ", 1 1/4 " y 1 1/2 "
- Excelente soldabilidad y conformado
- Dimensiones calibradas para mecanizado preciso
- Compatibilidad con galvanizado y pintura industrial