Calibre | Diámetro (in) | Diámetro (mm) | Peso (kg/pz) |
---|---|---|---|
3/8 | 0.375" | 9.52 | 3.40 |
3/8 | 0.360" | 9.14 | 3.20 |
11/32 | 0.340" | 8.64 | 3.00 |
5/16 | 0.302" | 7.67 | 2.25 |
2 | 0.262" | 6.65 | 1.70 |
1/4 | 0.250" | 6.35 | 1.50 |
3 | 0.240" | 6.10 | 1.41 |
4 | 0.220" | 5.59 | 1.50 |
6 | 0.192" | 4.88 | 0.89 |
3/16 | 0.184" | 4.67 | 0.85 |
7 | 0.177" | 4.50 | 0.80 |
8 | 0.162" | 4.11 | 0.64 |
5/32 | 0.156" | 3.96 | 0.60 |
9 | 0.148" | 3.76 | 0.54 |
10 | 0.135" | 3.43 | 0.46 |
1/8 | 0.125" | 3.17 | 0.38 |
11 | 0.120" | 3.05 | 0.34 |
12 | 0.105" | 2.67 | 0.28 |
Descripción
Alambre recto tipo semiflecha, estirado en frío y elaborado con acero bajo carbono. Presenta diámetro uniforme, acabado brillante y alta rectitud, ideal para procesos de roscado, galvanizado o fabricación de piezas formadas.
Presentación
- Tramos de 6 m en atados de 50 pz y 100 pz.
- Paquetes a granel de hasta 1 000 kg (según diámetro).
- Diámetros y largos especiales bajo pedido.
Usos
- Fabricación de pernos, ganchos y varillas de anclaje
- Refuerzos en herrería y estructuras ligeras
- Alambre base para galvanizado o roscado
Caracteristicas
- Rectitud ± 2 mm por 6 m
- Superficie pulida libre de cascarilla
- Alta resistencia a la tensión y buena ductilidad
- Tolerancia de diámetro ± 0.02 in