Espesor (in) | Anchos (in) | Espesor (mm) | Anchos (mm) | Peso (kg/m) | Peso (lb/pie) |
---|---|---|---|---|---|
1/8 | 1/2 | 3.2 | 12.7 | 0.31 | 0.21 |
3/4 | 19.1 | 0.47 | 0.32 | ||
1 | 25.4 | 0.63 | 0.43 | ||
1 1/4 | 31.7 | 0.79 | 0.53 | ||
1 1/2 | 38.1 | 0.95 | 0.64 | ||
2 | 50.8 | 1.26 | 0.85 | ||
2 1/2 | 63.5 | 1.26 | 0.85 | ||
3 | 76.2 | 1.26 | 0.85 | ||
4 | 101.6 | 1.26 | 0.85 | ||
3/16 | 1/2 | 4.8 | 12.7 | 0.47 | 0.32 |
3/4 | 19.1 | 0.71 | 0.48 | ||
1 | 25.4 | 0.94 | 0.64 | ||
1 1/4 | 31.7 | 1.18 | 0.8 | ||
1 1/2 | 38.1 | 1.42 | 0.96 | ||
2 | 50.8 | 1.9 | 1.28 | ||
2 1/2 | 63.5 | 1.9 | 1.6 | ||
3 | 76.2 | 2.85 | 1.91 | ||
4 | 101.6 | 3.8 | 2.55 | ||
6 | 152.4 | 5.68 | 3.82 | ||
8 | 203.2 | 2.85 | 5.11 |
Descripción
Solera de acero al carbón laminada en frío y cortada por slitter (línea de corte longitudinal), lo que garantiza tolerancias muy estrechas en espesor y ancho. Fabricada bajo norma ASTM A‑1011 CS‑B; disponible también en calidad alta resistencia (HSLA) bajo pedido. Ideal para aplicaciones donde se requiere acabado liso y precisión dimensional.
Presentación
- Largos estándar: 6.10 m (20 ft).
- Corte a la medida y desorillado sin rebaba.
- Acabado negro en aceite; galvanizado bajo pedido.
Usos
- Perfiles y marcos para puertas y ventanas
- Elementos de herrería ornamental
- Refuerzos y costillas en carrocerías ligeras
- Fabricación de guardas, soportes y accesorios industriales
Caracteristicas
- Superficie lisa y limpia para un excelente recubrimiento
- Buen comportamiento en doblez, troquelado y soldadura
- Disponible en espesores delgados para reducir peso estructural