Cédula | DN (in) | Ø ext. (in) | Ø ext. (mm) | Calibre | Espesor (mm) | Peso (kg/m) |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 1/2 | 0.840 | 21.34 | 14 | 1.9 | 0.91 |
30 | 3/4 | 1.050 | 26.67 | 14 | 1.9 | 1.16 |
30 | 1 | 1.315 | 33.4 | 14 | 1.9 | 1.47 |
30 | 1 1/4 | 1.660 | 42.16 | 13 | 2.28 | 2.24 |
30 | 1 1/2 | 1.900 | 48.26 | 13 | 2.28 | 2.58 |
30 | 2 | 2.375 | 60.33 | 12 | 2.66 | 3.77 |
30 | 2 1/2 | 2.875 | 73.03 | 12 | 2.66 | 4.61 |
30 | 3 | 3.500 | 88.9 | 11 | 3.04 | 6.43 |
30 | 4 | 4.500 | 114.3 | 11 | 3.04 | 8.33 |
30 | 6 | 6.625 | 168.28 | 3/16" | 4.76 | 19.23 |
40 | 1/2 | 0.840 | 21.34 | 12 | 2.66 | 1.22 |
40 | 3/4 | 1.050 | 26.67 | 12 | 2.66 | 1.57 |
40 | 1 | 1.315 | 33.4 | 10 | 3.42 | 2.52 |
40 | 1 1/4 | 1.660 | 42.16 | 10 | 3.42 | 3.26 |
40 | 1 1/2 | 1.900 | 48.26 | 10 | 3.42 | 4.16 |
40 | 2 | 2.375 | 60.33 | 10 | 3.42 | 5.29 |
40 | 2 1/2 | 2.875 | 73.03 | 3/16" | 4.77 | 8.62 |
40 | 3 | 3.500 | 88.9 | 4 | 5.69 | 11.67 |
40 | 4 | 4.500 | 114.3 | 4 | 5.69 | 15.24 |
40 | 6 | 6.625 | 168.28 | 0.280" | 7.11 | 28.24 |
Descripción
Tubería mecánica de acero al carbón ASTM A‑513, disponible en cédulas 30 y 40, empleada en estructuras, herrería, maquinaria y conducción de fluidos a baja presión.
Presentación
- Cédula 30: tramos de 6.10 m.
- Cédula 40: tramos de 6.40 m.
- Corte a la medida y perforado CNC bajo pedido.
Usos
- Bastidores y cerchas ligeras
- Barandales, pasamanos y mobiliario urbano
- Conducción de aire, agua y cableado protegido
- Cilindros, ejes y piezas maquinadas
Caracteristicas
- Espesores calibrados para fácil soldadura y maquinado.
- Cédula 30: paredes delgadas (cal. 14‑11 y 3/16 in) para estructuras ligeras.
- Cédula 40: paredes estándar (cal. 12‑4 y 3/16 – 0.280 in) mayor capacidad de presión.
- Fabricada con costura HF‑ERW, sujeta a ensayos de aplanado y expansión.