Peralte (in) | Peralte (mm) | Peso (kg/m) | Peso (lb/ft) | Ancho patín bf (in) | bf (mm) | Espesor patín tf (in) | tf (mm) | Espesor alma tw (in) | tw (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 76.2 | 8.48 | 5.7 | 2.33 | 59.18 | 0.26 | 6.6 | 0.17 | 4.3 |
4 | 101.6 | 11.46 | 7.7 | 2.66 | 67.64 | 0.29 | 7.4 | 0.19 | 4.9 |
5 | 127 | 14.88 | 10 | 3 | 76.3 | 0.33 | 8.3 | 0.21 | 5.4 |
6 | 152.4 | 18.6 | 12.5 | 3.33 | 84.63 | 0.36 | 9.1 | 0.23 | 5.9 |
8 | 203.2 | 26.2 | 17.61 | 3.54 | 89.99 | 0.45 | 11.3 | 0.3 | 7.5 |
Descripción
Viga de acero con alma recta (sección I) fabricada conforme a ASTM A6/A6M en grado estructural A‑36. Empleada como elemento principal en claros cortos y medianos de edificaciones metálicas.
Presentación
- Peraltes de 3 " a 8 ".
- Largos estándar: 6.10 m y 12.20 m.
- Corte a la medida y barrenado bajo plano.
Usos
- Vigas de piso y techo
- Marcos de naves industriales
- Plataformas y pasarelas
- Carrocerías y remolques
Caracteristicas
- Excelente resistencia a flexión y cortante
- Superficie laminada en caliente apta para galvanizado
- Tolerancias dimensionales según AISC